| Pays Bénéficiant de l’exemption de visas pour des Visites : | |||||||
| NO | PAYS | NO | PAYS | NO | PAYS | NO | PAYS |
| 1 | Afrique du Sud | 56 | Gambia | 111 | Nouvelle Zealande | 166 | Venezuela |
| 2 | Albanie | 57 | Georgie | 112 | Oman | 167 | Vietnam |
| 3 | Algérie | 58 | Ghana | 113 | Palau | 168 | Zambie |
| 4 | Allemagne | 59 | Grande Bretagne | 114 | Palestine | 169 | Zimbabwe |
| 5 | Andorra | 60 | Grece | 115 | Panama | ||
| 6 | Angola | 61 | Grenade | 116 | Papua Nlle Guinee | ||
| 7 | Antigua et Barbades | 62 | Guatemala | 117 | Paraguay | ||
| 8 | Arabie Saudite | 63 | Guyane | 118 | Pays Bas | ||
| 9 | Argentine | 64 | Haiti | 119 | Peru | ||
| 10 | Armenie | 65 | Honduras | 120 | Philippine | ||
| 11 | Australie | 66 | Hongkong | 121 | Pologne | ||
| 12 | Autriche | 67 | Hongrie | 122 | Portugal | ||
| 13 | Azerbaidjan | 68 | Icelande | 123 | Puerto Rico | ||
| 14 | Bahamas | 69 | Iles Marshal | 124 | Qatar | ||
| 15 | Bahrain | 70 | Iles Salomons | 125 | Rep. Dominicaine | ||
| 16 | Bangladesh | 71 | Inde | 126 | Rep. Tcheque | ||
| 17 | Barbados | 72 | Irlande | 127 | Roumanie | ||
| 18 | Belarusse | 73 | Italie | 128 | Russie | ||
| 19 | Belgigue | 74 | Jamaique | 129 | Rwanda | ||
| 20 | Belize | 75 | Japon | 130 | Samoa | ||
| 21 | Benin | 76 | Jordanie | 131 | San Marin | ||
| 22 | Bhutan | 77 | Kazakhstan | 132 | Sao Tome et Principe | ||
| 23 | Bolivie | 78 | Kenya | 133 | Senegal | ||
| 24 | Bosnie et Herzegovine | 79 | Kiribati | 134 | Serbie | ||
| 25 | Botswana | 80 | Kuwait | 135 | Seychelles | ||
| 26 | Bresil | 81 | Kyrghistan | 136 | Singapura | ||
| 27 | Brunei Darusalam | 82 | Laos | 137 | Slovaquie | ||
| 28 | Bulgarie | 83 | Latvia | 138 | Slovenie | ||
| 29 | Burkina Faso | 84 | Lesotho | 139 | Sri Lanka | ||
| 30 | Burundi | 85 | Liban | 140 | St Kitts n Navis | ||
| 31 | Cambodge | 86 | Liechtenstein | 141 | St Vincent n Grenade | ||
| 32 | Canada | 87 | Lithuanie | 142 | Ste Lucie | ||
| 33 | Cap Verde | 88 | Luxembourg | 143 | Suede | ||
| 34 | Chad | 89 | Macao | 144 | Suisses | ||
| 35 | Chile | 90 | Macedonie | 145 | Suriname | ||
| 36 | Chine | 91 | Madagascar | 146 | Swazielande | ||
| 37 | Chypres | 92 | Malaisie | 147 | Taiwan | ||
| 38 | Commonwealth de la Dominique | 93 | Malawi | 148 | Tajikistan | ||
| 39 | Comore | 94 | Maldives | 149 | Tanzanie | ||
| 40 | Corée du Sud | 95 | Mali | 150 | Thailande | ||
| 41 | Costa Rica | 96 | Malte | 151 | Timor Leste | ||
| 42 | Cote d Ivoire | 97 | Maroc | 152 | Togo | ||
| 43 | Croatie | 98 | Maurice | 153 | Tonga | ||
| 44 | Cuba | 99 | Mauritanie | 154 | Trinidade et Tobaggo | ||
| 45 | Danemark | 100 | Mexique | 155 | Tunisie | ||
| 46 | Egypte | 101 | Moldavie | 156 | Turkmenistan | ||
| 47 | El Salvador | 102 | Monaco | 157 | Turquie | ||
| 48 | Equador | 103 | Mongolie | 158 | Tuvalu | ||
| 49 | Espagne | 104 | Mozambique | 159 | Uganda | ||
| 50 | Estonie | 105 | Myanmar | 160 | Ukraine | ||
| 51 | Etas Unis d’Amerique | 106 | Namibie | 161 | Unie Emirate Arabe | ||
| 52 | Fiji | 107 | Nauru | 162 | Uruguay | ||
| 53 | Finlande | 108 | Nepal | 163 | Uzbekistan | ||
| 54 | France | 109 | Nicaragua | 164 | Vanuatu | ||
| 55 | Gabon | 110 | Norvege | 165 | Vatican | ||
| Conditions : | |||||||
| 1 | Séjour ne dépassant pas 30 jours, et non prolongeable, ni modifiable à un autre type de visa sur place | ||||||
| 2 | Passeport valable minimum 6 (six) mois | ||||||
| 3 | Billet de retour ou de continuation | ||||||
| AEROPORTS D’ENTREE AYANT AUTORISATION DE DELIVRER L’EXEMPTION DE VISA | |||||||
| 1 | Adi Soemarmo, Surakarta | ||||||
| 2 | Adi Sucipto, Yogyakarta | ||||||
| 3 | Ahmad Yani, Semarang | ||||||
| 4 | Bandara Int’l Lombok, Mataram | ||||||
| 5 | Belitung, Tanjung Pandan | ||||||
| 6 | Binaka, Sibolga | ||||||
| 7 | El Tari, Kupang | ||||||
| 8 | Frans Kaisiepo, Biak | ||||||
| 9 | Halim Perdana Kusumah, Jakarta | ||||||
| 10 | Hang Nadim, Batam | ||||||
| 11 | Husein Sastranegara, Bandung | ||||||
| 12 | I Gusti Ngurah Rai, Bali | ||||||
| 13 | Juanda, Surabaya | ||||||
| 14 | Kuala Namu, medan | ||||||
| 15 | Maimun Saleh, Sabang | ||||||
| 16 | Minangkabau, Padang | ||||||
| 17 | Mopah, Merauke | ||||||
| 18 | Mozes Kilangi, Tembaga Pura | ||||||
| 19 | Pattimura, Ambon | ||||||
| 20 | Polonia, Medan | ||||||
| 21 | Sam Ratulangi , Manado | ||||||
| 22 | Sepinggan, Balikpapan | ||||||
| 23 | Soekarno Hatta, Banten | ||||||
| 24 | Sultan Hasanudin, Makasar | ||||||
| 25 | Sultan Iskandar Muda, Aceh | ||||||
| 26 | Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang | ||||||
| 27 | Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru | ||||||
| 28 | Supadio, Pontianak | ||||||
| 29 | Tarakan, Tarakan | ||||||
| PORTS D’ENTREE AYANT AUTORISATION DE DELIVRER L’EXEMPTION DE VISA | |||||||
| 1 | Ahmad Yani, Ternaté | 44 | Pantoloan, Palu | ||||
| 2 | Amamapare, Tembaga Pura | 45 | Pasuruan, Pasuruan | ||||
| 3 | Anggrek, Gorontalo | 46 | Pemangkat, Sambas | ||||
| 4 | Bagan Siapi Api, Bagan Siapi api | 47 | Probolinggo, Probolinggo | ||||
| 5 | Bandar Bentan Telani Lagoi, Tanjung Uban | 48 | Pulau Baai, Bangkulu | ||||
| 6 | Bandar Seri Udana Lobam, Tanjung Uban | 49 | Sabang, Aceh | ||||
| 7 | Bandar Seri Setia Raja, Bengkalis | 50 | Samarinda, Samarinda | ||||
| 8 | Batam Cebnter, Batam | 51 | Sampit, Sampit | ||||
| 9 | Batu Ampar, Batam | 52 | Samudera, Bitung | ||||
| 10 | Belakang Padang, Belakang Padang | 53 | Sekupang, Batam | ||||
| 11 | Belawan, Belawan | 54 | Selat Lampa, Ranai | ||||
| 12 | Benete, Sumbawa Besar | 55 | Semayang, Balikpapan | ||||
| 13 | Biak, Biak | 56 | Siak Sri Indrapura, Siak | ||||
| 14 | Boom Baru, Palembang | 57 | Sibolga, Sibolga | ||||
| 15 | Celukan Bawang, Singaraja | 58 | Sintete, Sambas | ||||
| 16 | Citra Tri Tunas, Batam | 59 | Soekarno Hatta, Makassar | ||||
| 17 | Ciwandan, Cilegon | 60 | Sorong, Sorong | ||||
| 18 | Dumai, Dumai | 61 | Sri Bayintan, Tanjung Pinang | ||||
| 19 | Dwi Kora, Pontianak | 62 | Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang | ||||
| 20 | Jambi, Jambi | 63 | Sungai Guntung, Tembilahan | ||||
| 21 | Jayapura Jayapura | 64 | Tanjung Balai Karimun, TB Karimùun | ||||
| 22 | Kabil, Batam | 65 | Tanjung Benoa, Bali | ||||
| 23 | Kendari, Kendari | 66 | Tanjung Emas, Semarang | ||||
| 24 | Kota Baru, Kota Baru | 67 | Tanjung Gudang, Pangkal Pinang | ||||
| 25 | Kualo Enok, Tembilahan | 68 | Tanjung Harapan, Selat Panjang | ||||
| 26 | Kuala Langsa, Aceh | 69 | Tanjung Intan, Cilacap | ||||
| 27 | Kuala Tanjung, Tanjung Balai Asahan | 70 | Tanjung Kelian, Pangkal Pinang | ||||
| 28 | Kuala Tungkal, Jambi | 71 | Tanjung Lontar, Kupang | ||||
| 29 | Lauren Say, Maumere | 72 | Tanjung Pandan, Bangka Belitung | ||||
| 30 | Lembar, Mataram | 73 | Tanjung perak, Surabaya | ||||
| 31 | Lhokseumawe, Lhokseumawe | 74 | Tanjung Priok, Jakarta | ||||
| 32 | Malahayati, Aceh | 75 | Tanjung Uban, Tanjung Uban | ||||
| 33 | Malundung, Tarakan | 76 | Tanjung Wangi, Jember | ||||
| 34 | Manado, Manado | 77 | Tarempa, Tarempa | ||||
| 35 | Marina Teluk Senimba, Batam | 78 | Teluk Bayur, Padang | ||||
| 36 | Marore, Tahuna | 79 | Teluk Nibung, TB Asahan | ||||
| 37 | Nongsa Terminal Bahari, Batam | 80 | Tembilahan, Tembilahan | ||||
| 38 | Nusantara, Pare Pare | 81 | Trisakti, Banjarmasin | ||||
| 39 | Nusantara, Tahuna | 82 | Tual, Tual | ||||
| 40 | Padang Bai, Singaraja Bali | 83 | Tunon Taka, Nunukan | ||||
| 41 | Panarukan, Panarukan | 84 | Yos Sudarso, Ambon | ||||
| 42 | Pangkal Balam, Pangkal Balam | 85 | Cirebon, Cirebon | ||||
| 43 | Panjang, Bandar Lampung | ||||||
| Frontieres Terrestres | |||||||
| 1 | Aruk, Sambas | ||||||
| 2 | Entikong, Entikong | ||||||
| 3 | Metamauk, Atambua | ||||||
| 4 | Mota’ain, Atambua | ||||||
| 5 | Nanga Badaum Sanggau | ||||||
| 6 | Napan, Atambua | ||||||
| 7 | Skouw, Jayapura | ||||||
| Maj: 23/03/2016 | |||||||










| 






